II liga 2020/2021
| # | Zawodnik | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Natalia Machniewicz | libero |
| 2 | Patrycja Polak | |
| 5 | Zofia Mickiewicz | |
| 5 | Patrycja Kaniewska-Marynicz | rozgrywająca |
| 6 | Wioletta Świerkosz | atakująca |
| 9 | Klaudia Ciurko | |
| 10 | Jagoda Lubas | rozgrywająca |
| 11 | Kinga Magierowska | |
| 12 | Maja Orzyłowska | środkowa |
| 14 | Marta Chwała | przyjmująca |
| 21 | Alicja Rodak | środkowa |
| 23 | Martyna Staworzyńska | atakująca |











