II liga 2024/2025
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Wąsik | rozgrywająca | 27 |
| 2 | Kateryna Pylypenko | środkowa | 21 |
| 3 | Paulina Mendzelewska | libero | 22 |
| 4 | Martyna Gapińska | przyjmująca | 21 |
| 4 | Karolina Niedorys | środkowa | 19 |
| 5 | Patrycja Kaniewska-Marynicz | rozgrywająca | 28 |
| 7 | Cecylia Pietruszka | libero | 27 |
| 8 | Martyna Dzida | atakująca | 25 |
| 9 | Zuzanna Szpak | atakująca | 21 |
| 11 | Gabriela Kostur | środkowa | 25 |
| 14 | Marta Chwała | przyjmująca | 35 |
| 14 | Karolina Krawczyk | środkowa | 16 |
| 16 | Amelia Korab | rozgrywająca | 22 |
| 22 | Zuzanna Jaremko | libero | 18 |
| 23 | Martyna Staworzyńska | atakująca | 27 |














