
II liga 2025/2026
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2 | Kateryna Pylypenko | środkowa | 21 |
| 3 | Katarzyna Marcyniuk | przyjmująca | 30 |
| 4 | Karolina Niedorys | środkowa | 19 |
| 6 | Marta Maga | rozgrywająca | 19 |
| 7 | Cecylia Pietruszka | libero | 27 |
| 8 | Martyna Dzida | atakująca | 25 |
| 9 | Oliwia Ażelonis | przyjmująca | 19 |
| 10 | Aleksandra Tabaczuk | libero, przyjmująca | 32 |
| 11 | Gabriela Kostur | środkowa | 25 |
| 14 | Karolina Krawczyk | środkowa | 16 |
| 17 | Liliana Tabak | przyjmująca | 17 |
| 21 | Zofia Madej | rozgrywająca | 19 |
| 33 | Paulina Olchawa | przyjmująca | 19 |
| 88 | Klaudia Twardoch | libero | 18 |













